Deutschlands größte Photovoltaik-Anlagen: 1-100
Mindestens 3 MW Peakleistung
Um unter die TOP 100 von Deutschlands größten Solaranlagen zu kommen, reichte im Jahre 2008 noch eine installierte Spitzenleistung von 1,8 Megawatt (MWp) – ein Jahr später bedeutet dieser Wert nur noch Platz 182! Inzwischen sind mindestens 3,7 MWp nötig, um in den “Club der TOP 100″ aufgenommen zu werden.
776 MWp Gesamtleistung
Die 100 größten Solaranlagen in Deutschland haben eine installierte Gesamtleistung von 944 MWp. Die Jahresarbeit liegt entsprechend bei rund 770.000.000 kWh. Das reicht aus, um den Stromverbrauch von über 245.000 Privathaushalten zu decken.
Die Spitzenreiter der verschiedenen Kategorien
Führendes Bundesland: Der Freistaat ist Deutscher Meister – zumindest bei Deutschlands größten Solaranlagen. Alleine 56 der 100 Solarparks stehen in Bayern. Ihre Gesamtleistung liegt bei 420 MWp.
Größter Generalunternehmer: Die Rheinland-Pfälzische Juwi Solar GmbH ist als Generalunternehmer von 11 Parks in den TOP 100 vertreten und installierte hier Solarmodule mit einer Spitzenleistung von 160 MWp. Auf Platz zwei liegt Q-Cells mit fünf Solarparks und immerhin 127 MWp.
Größter Solarmodul-Hersteller: 37 der TOP 100 Solarparks sind mit First Solar-Dünnschichtmodulen ausgestattet. Die installierte Peak-Leistung dieser Solaranlagen beträgt über 386 MWp von insgesamt 944 MWp – das entspricht einem Marktanteil von rund 41% innerhalb der solaren Riesen!
Größte Dachanlage: Immerhin sieben der TOP100 Photovoltaik-Anlagen stehen auf Dächern. Die mit 5,8 MWp größte Solaranlage wurde auf dem Dach einer Schweinemastanlage in Haßleben, in der brandenburgischen Uckermark installiert. Die Dachfläche der Schweineställe beträgt gigantische 10 ha (100.000 m²)!
Komfortable Suchfunktion
Die Tabelle besitzt eine komfortable Suchfunktion, die auch zum Sortieren der Ergebnisse geeignet ist. Wenn man z.B. “Bayern” eingibt, bleiben nur noch die Tabellen-Zeilen stehen, in denen das Wort “Bayern” vorkommt. Dasselbe funktioniert mit Hersteller-Namen oder um einen bestimmten Solarpark aufzufinden. Ausprobieren!
| Nr. | Name/Ort | Leistung (MWp) | Anzahl Module | Status | Bundesland | General-Unternehmer | Modul-Hersteller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solarpark Straßkirchen, Nähe Regensburg | 54,00 | 225.000 | Netz 12/09 | Bayern | Q-Cells / MEMC | Q-Cells |
| 2 | Solarpark Lieberose, Turnow-Preilack | 52,79 | 560.000 | Netz 12/09 | Brandenburg | Juwi Solar GmbH | First Solar |
| 3 | Solarpark Flugplatz Eggebek "Treenelandpark", Tarp | 52,69 | Plan 2011 | Schleswig-Holstein | |||
| 4 | Solarpark Finsterwalde I, LKR Elbe-Elster | 41,00 | 189.000 | Netz 8/09 | Brandenburg | Q-Cells International | Q-Cells |
| 5 | Solarpark Waldpolenz, Brandis (bei Leipzig) | 40,00 | 560.000 | Netz 12/08 | Sachsen | Juwi Solar GmbH | First Solar |
| 6 | Solarpark Reckahn, LKR Potsdam Mittelmark | 39,00 | 550.000 | Plan 2010 | Brandenburg | Beck Energy GmbH | First Solar |
| 7 | Solarpark FinowTower, Nähe Eberswalde | 24,24 | 93.000 | Netz 5/2010 | Brandenburg | Solarhybrid AG | Suntech Power |
| 8 | Solarpark Mengkofen, Nähe Regensburg | 21,78 | 98.978 | Netz 12/09 | Bayern | SolarWorld AG | SolarWorld |
| 9 | Solarpark Rothenburg, Oberlausitz | 20,50 | 273.240 | Netz 12/09 | Sachsen | Gehrlicher Solar AG, SWM | First Solar |
| 10 | Solarpark Helmeringen I+II, Lauingen/Donau | 19,44 | 270.000 | Netz 12/09 | Bayern | Gehrlicher Solar AG, SWM | First Solar |
| 11 | Solarpark Senftenberg | 18,00 | 240.000 | Netz 06/10 | Brandenburg | Phoenix Solar AG | First Solar |
| 12 | Solarpark Thüngen, LKR Main-Spessart | 18,00 | 85.000 | 2010 | Bayern | Conergy | |
| 13 | Solarpark Moos, Nähe Würzburg | 15,80 | 160.000 | Netz 6/10 | Bayern | Phoenix Solar AG | |
| 14 | Solarpark Allmannshofen I+II | 15,00 | 200.000 | Netz 12/09 | Bayern | Juwi Solar GmbH | First Solar |
| 15 | Solarpark Flugplatz Köthen, Nähe Dessau | 14,75 | 200.000 | Netz 12/08 | Sachsen-Anhalt | Juwi Solar GmbH | First Solar |
| 16 | Solarpark Zeithain, LKR Meißen | 12,00 | 56.000 | Netz 5/09 | Sachsen | Q-Cells International | Q-Cells |
| 17 | Solarpark Gut Erlasee, Arnstein | 12,00 | 17.570 (auf 1.464 Movern) | Netz 9/06 | Bayern | SOLON AG | Solarstrom AG |
| 18 | Solarpark Laudenbach, Nähe Würzburg | 11,15 | 48.912 | Netz 6/10 | Bayern | Solarhybrid AG | Renersola |
| 19 | Solarpark Ahorn, Main-Tauber-Kreis | 11,00 | 50.000 | Netz 6/10 | Baden-Württemberg | Q-Cells | Q-Cells |
| 20 | Solarpark Pocking I, LKR Passau | 10,00 | 57.912 | Netz 3/06 | Bayern | Shell Solar GmbH | Shell Solar |
| 21 | Solarpark Stedten, ehem. Tagebau Etzdorf", Nähe Halle | 9,10 | 40.000 | Netz 11/09 | Sachsen-Anhalt | Q-Cells International | Q-Cells |
| 22 | Solarpark Eckolstädt, Nähe Apolda | 8,82 | 117.600 | Netz 10/08 | Thüringen | Beck Energy GmbH | First Solar |
| 23 | Solarpark Gerwisch, Nähe Magdeburg | 8,63 | 120.000 | Netz 12/09 | Sachsen-Anhalt | Pegasus Energietechnik AG | First Solar |
| 24 | Solarpark Föhren, Nähe Trier | 8,40 | 112.959 | Netz 5/09 | Rheinland-Pfalz | Conergy Deutschland GmbH | First Solar |
| 25 | Solarpark Zeche Göttelborn | 8,40 | 50.000 | Netz 9/07 | Saarland | City Solar (1/09 Insolvenz) | Photowatt International |
| 26 | Solarpark Gottmansdorf, Nähe Heilsbronn | 8,21 | Netz 12/09 | Bayern | Beck Energy GmbH | First Solar | |
| 27 | Solarpark Neustrelitz, Nähe Neubrandenburg | 8,06 | 39.000 | Netz 12/09 | Mecklenburg-Vorpommern | IBC Solar AG | IBC Solar |
| 28 | Solarpark Jocksdorf, Nähe Cottbus | 8,00 | 105.000 | Netz 12/09 | Brandenburg | Phoenix Solar AG | First Solar |
| 29 | Solarpark Ziegelscheune | 8,00 | Netz 6/10 | Sachsen | SolarWorld AG | ||
| 30 | Solarpark Meldorf I+II | 7,65 | Netz 5/10 | Schleswig-Holstein | SunEnergy Europe GmbH | Hyundai | |
| 31 | Solarpark Nordendorf, Nähe Augsburg | 7,40 | 35.000 | Netz 12/09 | Bayern | Sinosol AG | |
| 32 | Solarpark Rödgen, Bitterfeld-Wolfen | 7,00 | 48.780 | Netz 12/09 | Sachsen-Anhalt | Klaron | Sunfilm AG (insolvent) |
| 33 | Solarpark Großhaslach, LKR Ansbach | 6,95 | Netz 09 | Bayern | First Solar | ||
| 34 | Solarpark Münchberg, Oberfranken | 6,84 | 29.760 | Plan 10 | Bayern | Wirsol Solar AG | Yingli |
| 35 | Solarpark Ernsthof Ost (Teil vom Tauberlandpark), Wertheim/Dörlesberg | 6,80 | 31.280 | Netz 3/10 | Bayern | relatio SP | |
| 36 | Solarpark Tutow, LKR Demmin | 6,78 | 91.200 | Netz 12/09 | Mecklenburg-Vorpommern | Juwi Solar GmbH | First Solar |
| 37 | Solarpark Ulm-Eggingen | 6,50 | Plan 6/10 | Baden-Württemberg | EnBW Erneuerbare Energien GmbH | Solarfun | |
| 38 | Solarpark Thiersheim/Neuenreuth | 6,35 | Netz 12/09 | Bayern | Beck Energy GmbH | ||
| 39 | Solarpark Wismar | 6,32 | 29.500 | Plan 10 | Mecklenburg-Vorpommern | ||
| 40 | Solarpark Repperndorf, SteinhügelKalpertsbrunn | 6,29 | Netz 10/09 | Bayern | First Solar | ||
| 41 | Solarpark Mühlhausen bei Neumarkt, (Bestandteil des Bavaria Solarparks) | 6,27 | 36.000 Einachs-Mover | Netz 12/04 | Bayern | PowerLight Corporation, Scatec Solar | Sharp |
| 42 | Solarpark Schwarzhof, Maxhütte-Haidhof | 6,19 | 28.000 | Netz 5/10 | Bayern | Krinner GmbH | First Solar |
| 43 | Solarpark Schwarzach am Main | 6,11 | Netz 12/09 | Bayern | Beck Energy GmbH | First Solar | |
| 44 | Solarpark Haag, Gutenstetten | 6,00 | 80.000 | Netz 12/09 | Bayern | Gehrlicher Solar AG | First Solar |
| 45 | Solarpark "Rote Jahne", Doberschütz, LKR Delitzsch | 6,00 | 92.880 | Netz 6/07 | Sachsen | Juwi Solar GmbH | First Solar |
| 46 | Solarpark Oettingen, LKR Donau-Ries | 6,00 | Plan 2010 | Bayern | |||
| 47 | Solarpark Tarp, KR Schleswig-Flensburg | 6,00 | 21.000 | Netz 6/10 | Schleswig-Holstein | Conergy Deutschland GmbH | Conergy |
| 48 | Solarpark Windach/Moorenweis, LKR Fürstenfeldbruck | 5,94 | 33.932 | Netz 12/07 | Bayern | Ecostream/Solarfun | |
| 49 | Solarpark Kenn, Nähe Trier | 5,80 | 78.000 | Netz 7/09 | Rheinland-Pfalz | Phoenix Solar AG | |
| 50 | Dachanlage Schweinemastanlage Haßleben, Uckermark | 5,80 | 80.000 | Netz 12/08; 12/09 | Brandenburg | Colexon Energy AG | First Solar |
| 51 | Solarpark Igling-Buchloe, LKR Ostallgäu | 5,79 | 78.210 | Netz 9/08 | Bayern | EPURON GmbH | First Solar |
| 52 | Solarpark Biederbach | 5,70 | 32.992 | Netz 12/09 | Bayern | SolarWorld AG | SolarWorld |
| 53 | Solarpark Köching II Aldersbach, Niederbayern | 5,67 | 32.400 | Netz 12/09 | Bayern | Solea AG | Solea |
| 54 | Solarpark "Mohrenlay" Hasborn, Nähe Wittlich | 5,60 | 62.064 | Netz 12/08 | Rheinland-Pfalz | Phoenix Solar AG | First Solar |
| 55 | Solarpark Wörrstadt | 5,59 | 76.890 | Netz 12/08 | Rheinland-Pfalz | Juwi Solar GmbH | First Solar |
| 56 | Solarpark Oberottmarshausen, Allgäu | 5,57 | 76.800 | Netz 12/07 | Bayern | Juwi Solar GmbH | First Solar |
| 57 | Solarpark Pfeffenhausen/Egglhausen I+II | 5,56 | 38.000 | Netz 12/08 | Bayern | Scatec Solar | |
| 58 | Solarpark Püssensheim | 5,53 | 2010 | Bayern | |||
| 59 | Solarpark Wange Süd/Nord, Emmelsbuell-Horsbüll | 5,46 | 32.070 | Netz 11/07 | Schleswig-Holstein | Solarpark Rodenäs GmbH | Sharp, Mitsubishi, sonstige |
| 60 | Solarpark Leipzig, Wiederitzsch | 5,30 | 30.240 | Plan 10 | Sachsen | ||
| 61 | Solarpark Miegersbach, Nähe Dachau | 5,27 | 32.028 | Netz 7/05 | Bayern | Phoenix Solar AG | Phoenix/Photowatt International |
| 62 | Solarpark Ergoldsbach, LKR Landshut | 5,17 | 2010 | Bayern | GEOSOL | ||
| 63 | Solarpark Krumbach I+II | 5,16 | Netz 12/09 | Bayern | Scatec Solar | ||
| 64 | Solarpark Kleinaitingen I, Allgäu | 5,08 | 68.500 | Netz 12/07 | Bayern | Juwi Solar GmbH | First Solar |
| 65 | Dachanlage Bürstadt "Sonnenfleck", Kreis Bergstraße | 5,03 | 30.000 | Netz 4/05 | Hessen | TAUBER-SOLAR | BP Solar |
| 66 | Solarpark Leipziger Land, Espenhain, Nähe Leipzig | 5,00 | 33.264 | Netz 9/04 | Sachsen | SHELL Solar | Shell Solar |
| 67 | Solarpark Thierhaupten, Nähe Augsburg | 5,00 | 28.500 | Netz 12/07 | Bayern | Canadian Solar | |
| 68 | Solarpark Baar, Nähe Augsburg | 4,80 | 66.240 | Netz 10/07 | Bayern | SunTechnics (jetzt Conergy) | First Solar |
| 69 | Solarpark Vestenbergsgreuth | 4,80 | Plan 5/10 | Bayern | SolarWorld AG | SolarWorld | |
| 70 | Solarpark Malching, LKR Fürstenfeldbruck | 4,73 | Netz 7/09 | Bayern | Phoenix Solar AG | ||
| 71 | Solarpark Holzgünz, LKR Unterallgäu | 4,68 | 62.800 | Netz 6/10 | Bayern | Juwi Solar GmbH | First Solar |
| 72 | Dachanlage Dehner Gartencenter, Rain am Lech | 4,64 | 66.000 | Netz 12/09 | Bayern | Walter konzept | First Solar |
| 73 | Dachanlage Immler (50 Dächer) | 4,56 | 45.219 | Netz 6/08 | Bayern | First Solar, Baoding Yingli Solar | |
| 74 | Solarpark Greding/Grafenberg I+II | 4,55 | Netz 9/09 | Bayern | gp Solar | First Solar | |
| 75 | Solarpark Ronneburg I, Ronneburg | 4,50 | 50.000 | Netz 12/09 | Thüringen | Bosch Solar Energy | |
| 76 | Solarpark Thalern/Gerolsbach, LKR Pfaffenhofen | 4,50 | Plan 6/10 | Bayern | |||
| 77 | Solarpark Müncherlbach, Nähe Heilsbronn | 4,50 | Netz 12/09 | Bayern | Beck Energy GmbH | First Solar | |
| 78 | Solarpark Königsbrück "Am Waldpark", bei Dresden | 4,44 | 63.000 | Netz 12/07 | Sachsen | Phoenix Solar AG | First Solar |
| 79 | Solarpark Höttingen, LKR Weißenburg-Gunzenhausen | 4,42 | 57.000 | Netz 3/09 | Bayern | Beck Energy GmbH | First Solar |
| 80 | Solarpark Vilgertshofen-Pflugdorf, Nähe Landsberg a. Lech | 4,36 | 59.940 | Netz12/08 | Bayern | Draka Services | First Solar |
| 81 | Solarpark Hurlach, Nähe Landsberg a. Lech | 4,30 | 25.820 | Netz 12/07 | Bayern | SolarWorld AG | SolarWorld, Canadian Solar |
| 82 | Solarpark Horgach/Auerbach, LKR Augsburg | 4,30 | Plan 5/10 | Bayern | |||
| 83 | Solarpark Hörup, Nähe Flensburg | 4,20 | 55.818 | Netz 12/09 | Schleswig-Holstein | ||
| 84 | Solarpark Froschham, Nähe Augsburg | 4,17 | 57.510 | Netz 10/08 | Bayern | First Solar | |
| 85 | Solarpark Miesberg, Nähe Pfaffenhofen | 4,10 | 55.050 | Netz 10/09 | Bayern | ||
| 86 | Solarpark Schwineck, Affa, Leiblfing, LKR Straubing-Bogen | 4,00 | Bayern | ||||
| 87 | Solarpark Hettenkofen I+II, Nähe Plattling | 4,00 | 340 Mover | Netz 12/07 | Bayern | Sunfilm AG (insolvent) | |
| 88 | Solarpark Jessen | 4,00 | Netz 3/09 | Sachsen-Anhalt | Beck Energy GmbH | First Solar | |
| 89 | Solarpark Sembach I-III | 4,00 | 20.310 | Netz 7/06 | Rheinland-Pfalz | City Solar | |
| 90 | Solarpark Saarbrücken | 4,00 | 23.124 | Netz 12/05 | Saarland | SunTechnics (jetzt Conergy) | Sharp, City Solar; City Solar PQ200 |
| 91 | Solarpark Geiseltalsee, Nähe Merseburg | 4,00 | 24.864 | Netz 6/04 | Sachsen-Anhalt | BP Solar | |
| 92 | Solarpark Hemau, Nähe Regensburg | 3,97 | 32.740 | Netz 4/03 | Bayern | voltwerk AG (jetzt EPURON), SunTechnics (jetzt Conergy) | BP Solar |
| 93 | Solarpark Teisendorf, Nähe Traunstein | 3,94 | 22.515 | Netz 6/09 | Bayern | Solea AG | Solea |
| 94 | Solarpark Buchheim 21+22, Nähe Würzburg | 3,87 | 59.724 | Netz 12/06 | Bayern | Phoenix Solar AG | First Solar |
| 95 | Dachanlage Muggensturm, Kreis Rastatt entlang A5 | 3,84 | 20.900 | Netz 12/06 | Baden-Württemberg | TAUBER-SOLAR | Conergy |
| 96 | Dachanlage Messe Stuttgart | 3,80 | 21.132 | Netz 2/09 | Baden-Württemberg | IBC Solar AG | SunTech Power |
| 97 | Solarpark Albersreuth | 3,80 | Netz 8/10 | Bayern | SolarWorld AG | ||
| 98 | Solarpark Halberstadt | 3,80 | 50.600 | Netz 11/09 | Sachsen-Anhalt | Juwi Solar GmbH | |
| 99 | Solarpark Hollenbach-Igenhausen, LKR Aichach | 3,73 | 50.600 | Netz 8/09 | Bayern | ||
| 100 | Dachanlage Kronwieden, Nähe Dingolfing | 3,70 | 23.000 | Netz 10/05 | Bayern | BP Solar | BP Solar |



