Deutschlands größte Photovoltaik-Anlagen: 101-200
Nr. 1010-200
Mit rund 2,0 MWp “rutscht” ein Solarpark im Jahr 2010 noch gerade in die deutschen TOP 200. Zwei Jahre zuvor hätte diese Leistung noch Platz 80 bedeutet.
| Nr. | Name/Ort | Leistung (MWp) | Anzahl Module | Status | Bundesland | General-Unternehmer | Modul-Hersteller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Solarpark Münster, Nähe Augsburg | 3,62 | 51.840 | Netz 7/07 | Bayern | Conergy Deutschland GmbH | First Solar |
| 102 | Solarpark Irsingen/Türkheim, LKR Ansbach | 3,61 | 46.600 | Im Bau | Bayern | Juwi Solar GmbH | First Solar |
| 103 | Solarpark Blumroda, Borna, Nähe Leipzig | 3,60 | 20.196 | Netz 2/09 | Sachsen | Energie Süd GmbH | SOLPOWER AG |
| 104 | Solarpark Laudenbach, Nähe Würzburg | 3,60 | 20.736 | Netz 9/07 | Bayern | SolarTec | |
| 105 | Solarpark Leiwen, Nähe Trier | 3,59 | Netz 12/09 | Rheinland-Pfalz | Pfalzsolar GmbH | ||
| 106 | Solarpark Arenborn/Oberweser, LKR Kassel | 3,56 | 19.285 | Netz 9/10 | Hessen | Solar Energy Trading GmbH | |
| 107 | Solarpark Oberlar | 3,50 | 15.500 | Netz 12/09 | Nordrhein-Westfalen | F & S solar concept GmbH | Solar-Fabrik AG |
| 108 | Dachanlage Michelin, Homburg | 3,50 | 21.389 | Netz 6/05 | Saarland | voltwerk AG (jetzt EPURON), SunTechnics (jetzt Conergy) | Conergy |
| 109 | Solarpark Brunnen/Gerstetten, Nähe Ingolstadt | 3,50 | Plan 8/10 | Bayern | |||
| 110 | Solarpark Bruck, Triftern, Nähe Passau | 3,50 | 17500 | Netz 12/09 | Bayern | HAWI Energietechnik AG | |
| 111 | Solarpark "Mehringer Höhe", Nähe Trier | 3,45 | 46.560 | Netz 12/07 | Rheinland-Pfalz | Juwi Solar GmbH | First Solar |
| 112 | Solarpark Penzing, Nähe München | 3,45 | 21.132 | Netz 12/05 | Bayern | SolarWorld AG | SolarWorld |
| 113 | Solarpark Nindorf-Farnewinkel | 3,45 | 15.000 | Netz 12/09 | Schleswig-Holstein | Aldra Solar | Solar-Fabrik AG |
| 114 | Solarpark Borna, Nähe Leipzig | 3,44 | 438 Mover | Netz 12/05 | Sachsen | SOLON AG | SOLON AG |
| 115 | Solarpark Zahna, LKR Jessen, Nähe Wittenberg | 3,40 | 39.000 | Netz 2/09 | Sachsen-Anhalt | AC Energy GmbH & Co. KG | SunWell Solar Corp. |
| 116 | Solarpark Prittriching "In der Kultur", LKR Landsberg a. Lech | 3,32 | 16.128 | Netz 12/07 | Bayern | Scatec Solar | |
| 117 | Dachanlage VW Wolfsburg I-III | 3,29 | 6.228 | Netz 12/08 | Niedersachsen | SAG Solarstrom AG, Suntimes Solar GmbH | |
| 118 | Solarpark Obernzenn/Breitenau, LKR Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 3,29 | 18.360 | Netz 12/09 | Bayern | Sinosol AG | Canadian Solar |
| 119 | Dachanlage BMW Dingolfing | 3,26 | 18.736 | Netz 10/04 | Bayern | Goldbeck Solar | Solara, Sharp, Kyocera |
| 120 | Solarpark Neuhaus-Stetten | 3,26 | 44.937 | Netz 6/08 | Baden-Württemberg | EPURON GmbH | First Solar |
| 121 | Solarpark Grimma, LKR Leipzig | 3,25 | 382 Mover | Netz 7/10 | Sachsen | Kirchner Solar Group | |
| 122 | Solarpark Bordelum, KR Nordfriesland | 3,23 | Schleswig-Holstein | ||||
| 123 | Solarpark Dettenhofen, Nähe Landsberg a. Lech | 3,20 | 43.500 | Netz 11/09 | Bayern | Conergy Deutschland GmbH | |
| 124 | Dachanlage Liebherr, Biberach/Riß | 3,20 | 6690+ | Netz 11/05 | Baden-Württemberg | City Solar AG, Würth Solar | Solon/Würth Solergy |
| 125 | Solarpark Chemnitz I, Dittmannsdorf | 3,20 | Plan 5/10 | Sachsen | Wattner | Solarfun | |
| 126 | Solarpark RED, Longuich, Nähe Trier | 3,16 | 45.360 | Netz 9/07 | Rheinland-Pfalz | Phoenix Solar AG | First Solar |
| 127 | Solarpark Wiedergeltingen, LKR Unterallgäu | 3,16 | 42.160 | 2010 | Bayern | Phoenix Solar AG | First Solar |
| 128 | Solarpark Bockelwitz/Polditz, LKR Döbeln | 3,15 | 14.000 | Netz 12/07 | Sachsen | Scatec Solar | |
| 129 | Solarpark Buttenwiesen I+II | 3,09 | 10.050 | Netz 9/08 | Bayern | First Solar | |
| 130 | Dachanlage Geflügelhof Waldeck | 3,04 | 41.880 | Netz 6/08 | Thüringen | Colexon Energy AG | First Solar |
| 131 | Solarpark Osterhofen I+II, Nähe Passau | 3,04 | Netz 6/10 | Bayern | Solea AG | First Solar | |
| 132 | Solarpark Türkenfeld, Nähe Fürstenfeldbruck | 3,00 | Netz 6/09 | Bayern | Phoenix Solar AG | ||
| 133 | Solarpark Riol, Nähe Trier | 3,00 | Netz 08 | Rheinland-Pfalz | Renerco AG | ||
| 134 | Solarpark Kutzenhausen, Nähe Augsburg | 3,00 | Plan 9/10 | Bayern | |||
| 135 | Solarpark Obernburg am Main, LKR Miltenberg | 3,00 | 13.944 | 2010 | Bayern | Reis Solar Energy | Isofoton |
| 136 | Solarpark Seefeld | 2,96 | 16.956 | Netz 11/08 | Bayern | SolarTec AG | SolarTec |
| 137 | Solarpark Hungen, Nähe Gießen | 2,90 | 12.700 | Netz 12/09 | Hessen | abakus Solar AG | AU Optronics Corp. |
| 138 | Solarpark Mülldeponie Merzig- Fitten | 2,90 | Netz 12/07 | Saarland | |||
| 139 | Solarpark Lauingen | 2,88 | Netz 12/08 | Bayern | Juwi Solar GmbH | First Solar | |
| 140 | Solarpark Unterhaselbach, Mallersdorf-Pfaffenberg, KR Straubing Bogen | 2,86 | 38.260 | 2009 | Bayern | Phoenix Solar AG | First Solar |
| 141 | Solarpark Deubach I, Wettenhausen | 2,83 | 14.216 | Netz 12/09 | Bayern | ||
| 142 | Solarpark Hohenberg, Marktleugast | 2,80 | 15.542 | Netz 12/09 | Bayern | ClearEnergy GmbH | |
| 143 | Solarpark Meerane I+II | 2,79 | Netz 06 | Sachsen | Wattner | ||
| 144 | Solarpark Markt Bibart | 2,79 | Netz 9/07 | Bayern | Beck Energy GmbH | First Solar | |
| 145 | Solarpark Hohenzell, Nähe Fürstenfeldbruck | 2,70 | Netz 7/09 | Bayern | Phoenix Solar AG | ||
| 146 | Solarpark Gundelfingen, LKR Dillingen a.d. Donau | 2,70 | 37.836 | Netz 11/07 | Bayern | First Solar | |
| 147 | Solarpark Aschaffenburg, Lärmschutz A3 | 2,65 | 16.000 | Netz 5/09 | Bayern | Ralos Vertriebs GmbH | Evergreen Solar |
| 148 | Solarpark Liepolding, Bogen, LKR Straubing/Bogen | 2,56 | 334.128 | Netz 11/09 | Bayern | Solea AG | First Solar |
| 149 | Solarpark Waldalgesheim | 2,55 | Netz 9/08 | Rheinland-Pfalz | Juwi Solar GmbH | ||
| 150 | Solarpark Griesheim, Nähe Darmstadt | 2,51 | 16.130 | Netz 9/07 | Hessen | rentaic GmbH | IBC Solar |
| 151 | Solarpark Mülldeponie Stockstadt, Nähe Aschaffenburg | 2,50 | Netz 12/08 | Bayern | Ralos Vertriebs GmbH | ||
| 152 | Solarpark Greding I+II | 2,50 | Mover | Netz 12/06; 11/09 | Bayern | SolarWorld AG | SolarWorld |
| 153 | Dachanlage Heretsried II/Gutperle, Ramstein-Miesenbach | 2,50 | 35.714 | Netz 8/07 | Rheinland-Pfalz | Colexon Energy AG | First Solar |
| 154 | Solarpark Oberostendorf, Ostallgäu | 2,50 | 33.894 | Netz 11/09 | Bayern | Conergy Deutschland GmbH | |
| 155 | Dachanlage Sonnefeld, Nähe Coburg | 2,50 | 33.000 | Netz 6/10 | Bayern | Colexon Energy AG | First Solar |
| 156 | Dachanlage Triwo, Konz b. Trier | 2,50 | ? | Netz 3/07 | Rheinland-Pfalz | Energiequelle GmbH | Conergy |
| 157 | Dachanlage Glauchau, LKR Zwickau | 2,47 | 33.363 | Netz 12/09 | Sachsen | Colexon Energy AG | First Solar |
| 158 | Solarpark Fraureuth, Nähe Zwickau | 2,42 | 10.500 (479 Mover) | Netz 12/09 | Sachsen | Bosch Solar Energy | |
| 159 | Solarpark Heimpersdorf, LKR Aichach-Friedberg | 2,40 | 33.120 | Netz 11/09 | Bayern | Conergy Deutschland GmbH | |
| 160 | Solarpark Kissing I, LKR Aichach-Friedberg | 2,40 | 37.000 | Netz 7/07 | Bayern | SunTechnics (jetzt Conergy) | First Solar |
| 161 | Solarpark Hasselberg, Hasloch, Main Spessart | 2,40 | Plan 5/10 | Bayern | Wattner | Solarfun | |
| 162 | Solarpark Gallmersgarten, LKR Neustadt | 2,39 | 32.832 | 2009 | Bayern | Phoenix Solar AG | First Solar |
| 163 | Solarpark Kettershausen, Unterallgäu | 2,38 | Netz 12/07 | Bayern | Canadian Solar | ||
| 164 | Solarpark im Lohe, Westerheim, LKR Unterallgäu | 2,38 | 10.560 | Netz 6/10 | Bayern | Juwi Solar GmbH | Canadian Solar |
| 165 | Solarpark Jengen | 2,37 | Netz 10/05 | Bayern | Sharp | ||
| 166 | Solarpark Hofkirchen, Nähe Passau | 2,37 | 14.364 | Netz 8/05 | Bayern | SolarWorld AG | SolarWorld |
| 167 | Dachanlage Bolart Tomitz, Nähe Cottbus | 2,32 | 33.472 | Netz 5/08 | Brandenburg | Colexon Energy AG | First Solar |
| 168 | Solarpark Gebersdorf/Petersdorf | 2,30 | Netz 12/07 | Bayern | Conergy Deutschland GmbH | ||
| 169 | Dachanlage Evobus GmbH, Neu Ulm | 2,30 | 13.824 | Netz 3/09 | Bayern | Phoenix Solar AG | Phoenix, SunTech |
| 170 | Solarpark Darast Nord, Bad Grönenbach/Woringen | 2,30 | 13.800 | Netz 11/05 | Bayern | BP Solar | BP Solar |
| 171 | Solarpark Kehlmünz, Dietenhofen | 2,30 | 2009 | Bayern | |||
| 172 | Dachanlage Fritz-Walter Stadion, Kaiserslautern | 2,25 | 2009 | Rheinland-Pfalz | |||
| 173 | Solarpark Victorbur, Ostfriesland | 2,22 | Netz 12/07 | Niedersachsen | First Solar | ||
| 174 | Solarpark Althegnenberg | 2,20 | Netz 9/06 | Bayern | Phoenix Solar AG | First Solar | |
| 175 | Solarpark Michelin, Bad Kreuznach | 2,20 | Netz 05 | Rheinland-Pfalz | |||
| 176 | Solarparc Eging am See, LKR Passau | 2,20 | Netz 12/09 | Bayern | SolarWorld AG | SolarWorld | |
| 177 | Solarpark Göddeldorf, Nähe Heilsbronn | 2,19 | Netz 12/09 | Bayern | Beck Energy GmbH | First Solar | |
| 178 | Solarpark Burk, LKR Ansbach | 2,18 | Bayern | Beck Energy GmbH | |||
| 179 | Dachanlage Gartner GmbH, Gundelfingen | 2,16 | Netz 11/07; 04/09 | Bayern | Juwi Solar GmbH | First Solar, Solarfun | |
| 180 | Solarpark Wolfhagen, LKR Kassel | 2,11 | 2010 | Hessen | |||
| 181 | Solarpark Obernzenn, Nähe Nürnberg | 2,11 | Netz 11/09 | Bayern | |||
| 182 | Solarpark Tagewerben | 2,10 | 38.400 | Netz 6/07 | Sachsen-Anhalt | Ralos Vertriebs GmbH | |
| 183 | Solarpark Leibertingen, LKR Sigmaringen | 2,10 | 18.100 | Netz 12/09 | Baden-Württemberg | EnBW Erneuerbare Energien GmbH | Sharp |
| 184 | Dachanlage Messe München | 2,10 | 15.372 | Netz 02 | Bayern | Phoenix Solar AG | Siemens Solar, Shell Solar |
| 185 | Solarpark Höheinöd, LKR Südwestpfalz | 2,10 | 16.576 | Netz 12/09 | Rheinland-Pfalz | Eurosol Gmbh | Sharp |
| 186 | Solarpark Pfarrkirchen | 2,10 | 667 Mover | 2008 | Bayern | Ideematec | |
| 195 | Solarpark Eggenfelden, LKR Rottal-Inn | 2,10 | 667 Mover | Bayern | |||
| 187 | Solarpark Altötting | 2,09 | Netz 8/09 | Bayern | Windwärts Energie GmbH | SunTech Power | |
| 188 | Solarpark Hummendorf, LKR Kronach | 2,08 | 2009 | Bayern | |||
| 189 | Dachanlage Kloster Veßra | 2,07 | 11.800 | Netz 11/07 | Thüringen | meridian Neue Energien GmbH | |
| 190 | Solarpark Kaufbeuren | 2,04 | 12.896 | Netz 10/04 | Bayern | SolarWorld AG | SolarWorld |
| 191 | Solarpark Workerszell, LKR Eichstätt | 2,03 | 270 Mover | Netz 8/09 | Bayern | ||
| 192 | Solarpark Malgersdorf | 2,03 | 12.312 | Netz 12/06 | Bayern | SolarWorld AG | |
| 193 | Solarpark Erfurt-Linderbach, Güterverkehrszentrum | 2,01 | 21.898 | Netz 12/09 | Thüringen | SunStrom | Bosch Solar Energy |
| 194 | Solarpark Kuffing, Vilshofen | 2,00 | Netz 08 | Bayern | SolarWorld | ||
| 196 | Solarpark Neustadt a.d. Weinstraße | 2,00 | 6.264 | Netz 04 | Rheinland-Pfalz | Pfalzsolar GmbH | Schott Solar |
| 197 | Dachanlage Möckern, LKR Jerichower Land | 1,99 | Netz 09 | Sachsen-Anhalt | Colexon Energy AG | First Solar | |
| 198 | Dachanlage ALDI-Lieferzentrum Geisenfeld- Illmendorf | 1,98 | Netz 12/07 | Bayern | |||
| 199 | Dachanlage Pfersdorf | 1,98 | 6.500 | Netz 6/05 | Thüringen | meridian Neue Energien GmbH | Schott Solar |
| 200 | Solarpark Heretsried, Nähe Augsburg | 1,97 | 10.560 | Netz 12/06 | Bayern |



