Deutschlands größte Photovoltaik-Anlagen: 201-300
Nr. 201-300: Vermehrt Dachanlagen
Unter den Photovoltaik-Anlagen der Plätze 201-300 sind immerhin 22 Dachanlagen vertreten. Um in die TOP 300 aufgenommen zu werden, sind mindestens 1,0 MWp nötig. Die Solarmodule, um diese Leistung zu erbringen benötigen eine Fläche von ca. 1,5 ha (15.000 m²). Hallen dieser Größe werden von der Solarindustrie mit “Kußhand” mit Photovoltaik-Technik versehen, da die Einspeisevergütung bei Dächern wesentlich attraktiver ist.
| Nr. | Name/Ort | Leistung (MWp) | Anzahl Module | Status | Bundesland | General-Unternehmer | Modul-Hersteller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Solarpark Bruhrain, Waghäusel | 1,97 | 29.520 | Netz 9/07 | Baden-Württemberg | Wirsol Solar AG | First Solar |
| 202 | Solarpark Günching, LKR Neumarkt/Opf | 1,95 | Netz 9/04 | Bayern | Scatec Solar | ||
| 203 | Solarpark Riedstadt-Leeheim, LKR Groß-Gerau | 1,95 | 27.000 | Netz 12/08 | Hessen | Juwi Solar GmbH | First Solar |
| 204 | Solarpark Windischeschenbach, LKR Neustadt an der Waldnaab | 1,94 | Bayern | Beck Energy GmbH | |||
| 205 | Solarpark Münchaurach, LKR Erlangen-Höchstadt | 1,93 | 2009 | Bayern | |||
| 206 | Dachanlage ALDI-Lieferzentrum Ilmendorf | 1,90 | Bayern | ||||
| 207 | Solarpark Pfarrkirchen, Niederbayern | 1,90 | 31.470 | Netz 12/06 | Bayern | SunTechnics (jetzt Conergy) | First Solar |
| 208 | Solarpark Oberhörbach | 1,90 | Netz 3/07 | Bayern | SolarWorld AG | ||
| 209 | Solarpark Hegnenbach, LKR Augsburg | 1,90 | Netz 12/08 | Bayern | Solon AG | ||
| 210 | Dachanlage Michelin, Landau | 1,90 | 10.800 | Netz 8/08 | Rheinland-Pfalz | Colexon Energy AG | Yunnan Tianda, Moser Baer, First Solar |
| 211 | Dachanlage Michelin, Hallstadt | 1,90 | Netz 10/05 | Bayern | voltwerk AG (jetzt EPURON) | ||
| 212 | Solarpark Attenkirchen | 1,90 | Netz 6/10 | Bayern | SolarWorld AG | ||
| 213 | Solarpark Deisenhofen, Nähe Donauwörth | 1,90 | 25.284 | Netz 09 | Bayern | Gehrlicher Solar AG | First Solar |
| 214 | Solarpark Minihof, Rottal-Inn | 1,89 | Netz 9/04 | Bayern | Scatec Solar | ||
| 215 | Solarpark Haarbach-Oberhörbach, Nähe Passau | 1,89 | Netz 4/07 | Bayern | Solarparc AG | ||
| 216 | Solarpark Katharinenrieth | 1,87 | Plan 5/10 | Sachsen-Anhalt | Wattner | ET Solar | |
| 217 | Solarpark Großbardorf, LKR Rhön-Grabfeld | 1,86 | 30.935 | Netz 8/07 | Bayern | IBC Solar AG | |
| 218 | Solarpark Bachhagel, Dornach, Nähe München | 1,85 | Netz 12/09 | Bayern | Gehrlicher Solar AG | ||
| 219 | Solarpark Sinning | 1,85 | Netz 05 | Bayern | PowerLight Corporation | Sharp | |
| 220 | Solarpark Landkreis Eichstatt | 1,85 | Plan 6/10 | Bayern | |||
| 221 | Solarpark Koppenzell | 1,85 | Netz 12/08 | Bayern | Scatec Solar | ||
| 222 | Solarpark Höslwang, LKR Rosenheim | 1,84 | 12.000 | Netz 6/04 | Bayern | Shell Solar | |
| 223 | Dachanlage Ihle, Muggensturm | 1,82 | 27.570 | Netz 6/07 | Baden-Württemberg | Juwi Solar GmbH | |
| 224 | Solarpark Sulzemoos, Buttenwiesen | 1,81 | Netz 08 | Bayern | Phoenix Solar AG | ||
| 225 | Solarpark Freiberg | 1,80 | Sachsen | SunStrom | |||
| 226 | Solarpark Wiesenbach | 1,79 | 25.660 | Netz 12/07 | Bayern | SunTechnics (jetzt Conergy) | First Solar |
| 227 | Solarpark Mering, Nähe Augsburg | 1,78 | 28.500 | Netz 8/06 | Bayern | SunTechnics (jetzt Conergy) | First Solar |
| 228 | Solarpark Kolitzheim | 1,78 | Netz 08 | Bayern | Beck Energy GmbH | First Solar | |
| 229 | Solarpark Spandowerhagen, AKW Greifswald | 1,77 | 11.040 | Netz 12/04 | Mecklenburg-Vorpommern | BP Solar | BP Solar |
| 230 | Solarpark Aidenbach, Nähe Passau | 1,76 | 10.800 | Netz 9/05 | Bayern | Solarparc AG | SolarWorld |
| 231 | Solarpark Bischwind, Seßlach/Neustadt b. Coburg | 1,75 | 23.000 | Netz 12/09 | Bayern | Gehrlicher Solar AG | |
| 232 | Solarpark Wiesenbach, Nähe Augsburg | 1,75 | 25.660 | Netz 7/09 | Bayern | EPURON GmbH, SunTechnics (jetzt Conergy) | |
| 233 | Solarpark Sonnen, Nähe Passau | 1,75 | 10.500 | Netz 8/02 | Bayern | SunTechnics (jetzt Conergy) | |
| 234 | Solarpark Hausen, LKR Kelheim | 1,73 | Netz 12/07 | Bayern | SonnenEnergie GmbH | Jetion/Bayer. Solar | |
| 235 | Solarpark Franken, Oberrüsselsbach, Nähe Nürnberg | 1,72 | 750 Mover | Netz 6/07 | Bayern | ||
| 236 | Solarpark Neukirchen I, Neukirchen vorm Wald, LKR Passau | 1,70 | Netz 12/09 | Bayern | Windwärts Energie GmbH | SunTech Power | |
| 237 | Solarpark Droyßig | 1,70 | Netz 12/07 | Sachsen-Anhalt | SolarTec AG | ||
| 238 | Solarpark Lehrberg, LKR Ansbach | 1,70 | Netz 07 | Bayern | SunStrom | ||
| 239 | Solarpark Pfennighof, Oberpfalz | 1,70 | Mover | Netz 12/07 | Bayern | Scatec Solar | |
| 240 | Solarpark Schmelchen, Altomünster | 1,69 | 25.920 | Netz 12/06 | Bayern | Phoenix Solar AG | First Solar |
| 241 | Solarpark Oberötzdorf-Untergriesbach, Nähe Passau | 1,68 | Netz 3/03 | Bayern | Scatec Solar | ||
| 242 | Solarpark Weichering, LKR Neuburg | 1,68 | Netz 12/07 | Bayern | Scatec Solar | ||
| 243 | Solarpark Fünfstetten, LKR Donau Ries | 1,68 | 27.945 | Netz 9/06 | Bayern | IBC Solar AG | Kaneka |
| 244 | Solarpark Haunsfeld, Ingolstadt | 1,67 | 22.275 | Netz 12/08 | Bayern | Colexon Energy AG | First Solar |
| 245 | Dachanlage Löbnitz | 1,67 | 9.540 | Netz 12/08 | Mecklenburg-Vorpommern | meridian Neue Energien GmbH | |
| 246 | Solarpark Plattling, LKR Deggendorf | 1,66 | 25.000 | Netz 12/07 | Bayern | Carpevigo AG | First Solar |
| 247 | Solarpark Gnodstadt | 1,66 | Netz 12/07 | Bayern | Beck Energy GmbH | First Solar | |
| 248 | Dachanlage Frohburg | 1,65 | 10.050 | Netz 05 | Sachsen | meridian Neue Energien GmbH | |
| 249 | Dachanlage Neuburg a.d. Donau, Nähe Ingolstadt | 1,65 | 9.594 | Netz 07 | Bayern | IBC Solar AG | SunTech Power |
| 250 | Solarpark Mach | 1,64 | Bayern | ||||
| 251 | Dachanlage ALDI-Lieferzentrum, Bingen | 1,64 | Netz 12/07 | Rheinland-Pfalz | Pohlen Solar | ||
| 252 | Solarpark Ballstadt, Nähe Nürnberg | 1,63 | Netz 12/05 | Bayern | Solarparc AG | SolarWorld | |
| 253 | Solarpark Viernau I | 1,62 | 14.100 | Netz 09 | Thüringen | Solarpark Rodenäs GmbH | Sharp |
| 254 | Solarpark Nabburg, Eckendorf | 1,62 | Netz 7/09 | Bayern | Juwi Solar GmbH | ||
| 255 | Solarpark Eggenbach | 1,62 | Netz 5/07 | Bayern | Beck Energy GmbH | First Solar | |
| 256 | Solarpark Granswang, Neumarkt | 1,61 | Netz 11/07 | Bayern | Scatec Solar | ||
| 257 | Solarpark Frohburg | 1,61 | Netz 05 | Sachsen | EPURON GmbH, SunTechnics (jetzt Conergy) | ||
| 258 | Dachanlage Schlanstedt | 1,61 | 9.000 | Netz 12/08 | Sachsen-Anhalt | meridian Neue Energien GmbH | |
| 259 | Solarpark Kappel-Grafenhausen, Nähe Freiburg | 1,61 | 10.660 | Netz 12/05 | Baden-Württemberg | GEOSOL | Shell Solar |
| 260 | Solarpark Salching, LKR Straubing-Bogen | 1,60 | Netz 08 | Bayern | Phoenix Solar AG | ||
| 261 | Solarpark Markstetten, LKR Neumarkt/Opf | 1,58 | Netz 11/01 | Bayern | EPURON GmbH, SunTechnics (jetzt Conergy) | ||
| 262 | Dachanlage Pfalzmarkt, Mutterstadt | 1,58 | 23.328 | Netz 7/07 | Rheinland-Pfalz | Juwi Solar GmbH | First Solar |
| 263 | Solarpark Wiedersbach, LKR Hildburghausen | 1,57 | 25.116 | Netz 05 | Thüringen | IBC Solar AG | Kaneka |
| 264 | Dachanlage Dasing, Nähe Augsburg | 1,56 | 8.666 | Netz 12/06 | Bayern | Planet energy | Sharp, Suntaics |
| 265 | Solarpark Waldstetten | 1,56 | 8.318 | Netz 11/06 | Bayern | SonnenEnergie GmbH | Sun Link |
| 266 | Dachanlage ALDI-Lieferzentrum, Adelsdorf | 1,55 | Netz 11/07 | Bayern | Pohlen Solar | ||
| 267 | Solarpark Schwaebische Alb, Suppingen | 1,54 | 22.000 | Netz 6/08 | Baden-Württemberg | SunTechnics | |
| 268 | Solarpark Unterliezheim | 1,53 | 21.168 | Netz 11/09 | Bayern | Gehrlicher Solar AG | First Solar |
| 269 | Solarpark Hutthurm, LKR Passau | 1,53 | 20.412 | Netz 8/09 | Bayern | Solea AG | First Solar |
| 270 | Solarpark Thannhausen, LKR Günzburg | 1,52 | Netz 09 | Bayern | Draka Services | First Solar | |
| 271 | Solarpark Schneeweiderhof, LKR Kusel | 1,51 | 8.640 | Netz 08 | Rheinland-Pfalz | Eurosol Gmbh | Eging |
| 272 | Dachanlage ALDI-Lieferzentrum, Altenstadt, LKR Neu-Ulm) | 1,51 | 6.270 | Netz 8/06 | Bayern | Pohlen Solar | Solarsquare |
| 273 | Solarpark Hengersberg, LKR Deggendorf | 1,50 | Netz 09 | Bayern | Solea AG | ||
| 274 | Dachanlage Relzow I+II, Murchin | 1,50 | 37.500 | Netz 4/02 | Mecklenburg-Vorpommern | Ecotec Solar | |
| 275 | Dachanlage Saalburg-Ebersdorf | 1,49 | Netz 08 | Thüringen | |||
| 276 | Solarpark Pähl | 1,48 | Netz 09 | Bayern | Wattner | ET Solar | |
| 277 | Solarpark Dimbach, Volkach | 1,47 | Netz 04 | Bayern | Beck Energy/Blitzstrom | First Solar | |
| 278 | Solarpark Weil, Markt Indersdorf, LKR Dachau | 1,46 | 20.291 | 2008 | Bayern | Juwi Solar GmbH | First Solar |
| 279 | Solarpark Egweil, LKR Eichstätt | 1,45 | Bayern | Beck Energy GmbH | |||
| 280 | Dachanlage Groß Stieten | 1,43 | Netz 12/08 | Mecklenburg-Vorpommern | SBU Photovoltaik GmbH | First Solar | |
| 281 | Dachanlage Rüsseina | 1,43 | Netz 11/08 | Sachsen | Pohlen Solar | ||
| 282 | Dachanlage Gescher-Estern, Borken | 1,43 | 23.430 | Netz 3/06 | Nordrhein-Westfalen | Colexon Energy AG | First Solar |
| 283 | Solarpark Fahrenzhausen/Kammerberg | 1,43 | Netz 12/08 | Bayern | Beck Energy GmbH | First Solar | |
| 284 | Dachanlage Wandersleben, LKR Gotha | 1,42 | Netz 12/07 | Thüringen | SBU Photovoltaik GmbH | First Solar | |
| 285 | Dachanlage ALDI-Lieferzentrum Regenstauf, Nähe Regensburg | 1,41 | Netz 4/07 | Bayern | Pohlen Solar | ||
| 286 | Dachanlage ALDI-Lieferzentrum Murr | 1,40 | Netz 9/08 | Baden-Württemberg | Pohlen Solar | ||
| 287 | Solarpark Bernhardswald, Nähe Regensburg | 1,40 | 18.648 | Netz 12/08 | Bayern | IBC Solar AG | |
| Solarpark Fürstdobl, | 1,40 | Netz 12/09 | |||||
| 288 | Solarpark Kirchroth, LKR Straubing-Bogen | 1,40 | 7.974 (444 Mover) | Netz 10/08 | Bayern | Ideematec | Mage PowerTec |
| 289 | Solarpark Gewerbepark Breisgau, Eschbach | 1,40 | Netz 10/07 | Baden-Württemberg | PVStrom | ||
| 290 | Solarpark Hettenleidelheim, LKR Bad Dürkheim | 1,40 | 22.400 | Netz 8/06 | Rheinland-Pfalz | Juwi Solar GmbH | First Solar |
| 291 | Solarpark Sinzheim | 1,40 | Netz 06 | Baden-Württemberg | Juwi Solar GmbH | ||
| 292 | Solarpark Aufroth | 1,40 | 7.994 (Mover) | Bayern | Mage PowerTec | ||
| 293 | Solarpark Schnaittenbach, LKR Amberg-Sulzbach | 1,40 | 159 Mover | Netz 12/09 | Bayern | Green Energy 3000 GmbH | |
| 294 | Solarpark Altdöbern | 1,40 | 18.144 | Netz 6/10 | Brandenburg | Conergy Deutschland GmbH | |
| 367 | Solarpark Kollerhof/Kallmünz, LKR Regensburg | 1,40 | 138 Mover | Netz 8/09 | Bayern | ||
| 295 | Solarpark Höchheim, LKR Rhön-Grabfeld | 1,40 | 13.332 | Netz 7/09 | Bayern | IBC Solar AG | |
| 296 | Dachanlage Cunnersdorf | 1,40 | 7.644 | Netz 12/05 | Sachsen | meridian Neue Energien GmbH | Conergy |
| 297 | Solarpark Bosbüll | 1,38 | Netz 09 | Schleswig-Holstein | gp Solar | ||
| 298 | Solarpark Neubukow, LKR Bad Doberan | 1,34 | Mecklenburg-Vorpommern | ||||
| 299 | Solarpark Eging am See, LKR Passau | 1,33 | 20.934 (Mover) | Netz 12/06 | Bayern | Zankl Photovoltaik | |
| 300 | Solarpark Neureichenau, LKR Freyung | 1,33 | 20.934 (Mover) | Netz 12/06 | Bayern | Zankl Photovoltaik | |
| 301 | Dachanlage Jüchsen | 1,33 | 3.335 | Netz 11/05 | Thüringen | meridian Neue Energien GmbH | |
| 302 | Solarpark Salching, LKR Straubing-Bogen | 1,32 | 7.938 (Mover) | Netz 10/06 | Bayern | Solarparc AG | SolarWorld |
| 303 | Solarpark Ampfing-Stefanskirchen, LKR Mühldorf | 1,32 | 18.500 | Netz 3/08 | Bayern | Carpevigo AG | First Solar |
| 304 | Solarpark Rasch, Breitenbrunn, LKR Unterallgäu | 1,31 | 2008 | Bayern | EPURON GmbH, SunTechnics (jetzt Conergy) | ||
| 305 | Solarpark Tapfheim, LKR Donau-Ries | 1,30 | Netz 06 | Bayern | Gehrlicher Solar AG | First Solar, Sharp | |
| 306 | Solarpark Schöneiche, Nähe Berlin | 1,30 | 6.090 | Netz 12/09 | Brandenburg | SBU Photovoltaik GmbH | BP Solar |
| 308 | Dachanlage Rosefeld, LKR Köthen | 1,30 | Netz 6/10 | Sachsen-Anhalt | |||
| 309 | Solarpark Langenisarhofen | 1,29 | Bayern | ||||
| 310 | Solarpark Hofbieber-Traisbach, LKR Fulda | 1,28 | 5.568 | Netz 12/09 | Hessen | IBC Solar AG | |
| 311 | Dachanlage Kublank | 1,27 | 7.680 | Netz 12/07 | Mecklenburg-Vorpommern | ||
| 312 | Solarpark Deponie Hohberg, Pforzheim | 1,25 | 5.418 | Netz 12/09 | Baden-Württemberg | Goldbeck Solar | Yingly |
| 313 | Dachanlage ALDI-Lieferzentrum Mahlberg I+II | 1,23 | Netz 12/07 | Baden-Württemberg | Pohlen Solar | ||
| 314 | Solarpark Haunsfeld, Ingolstadt | 1,21 | 178 Mover | Bayern | |||
| 315 | Dachanlage Helmstadt, LKR Würzburg | 1,20 | Netz 3/08 | Bayern | Pohlen Solar | ||
| 316 | Dachanlage ALDI-Lieferzentrum Rastatt | 1,20 | Netz 3/06 | Baden-Württemberg | Pohlen Solar | ||
| 317 | Solarpark Fünfleiten, LKR Rottal Inn | 1,20 | 5.455 | Netz 12/09 | Bayern | REC Solar | |
| 318 | Solarpark Goldach | 1,20 | Netz 04 | Bayern | Beck Energy GmbH | First Solar | |
| 319 | Solarpark Vestenbergsgreuth | 1,20 | Netz 07 | Bayern | Beck Energy GmbH | First Solar | |
| 320 | Dachanlage Beuna | 1,20 | 6.800 | Netz 12/07 | Sachsen-Anhalt | meridian Neue Energien GmbH | |
| 321 | Solarpark Sachsenham, LKR Passau | 1,20 | Netz 7/09 | Bayern | |||
| 322 | Dachanlage Duisburg | 1,20 | 18.432 | Netz 07 | Nordrhein-Westfalen | Beck Energy/Blitzstrom | First Solar |
| 323 | Dachanlage Gleicherwiesen | 1,18 | Netz 11/05 | Thüringen | meridian Neue Energien GmbH | ||
| 324 | Solarpark Oberotterbach, Niederbayern | 1,17 | Bayern | SunStrom | |||
| 325 | Solarpark Ehekirchen | 1,16 | 7.027 | Netz 6/08 | Bayern | Juwi Solar GmbH | First Solar |
| 326 | Dachanlage ALDI-Lieferzentrum Rinteln | 1,15 | Netz 07 | Niedersachsen | Pohlen Solar | ||
| 327 | Solarpark Schneebergerhof, Gerbach | 1,13 | 16.800 | Netz 7/07 | Rheinland-Pfalz | Juwi Solar GmbH | First Solar |
| 328 | Solarpark Deponie Wittgensdorf, Chemnitz | 1,13 | 5.500 | Netz 6/06 | Sachsen | Elicon (Stadtwerke Chemnitz AG) | Solarwatt AG |
| 329 | Dachanlage ALDI-Lieferzentrum Wittlich | 1,13 | Netz 08 | Rheinland-Pfalz | Pohlen Solar | ||
| 330 | Solarpark Mülldeponie Rickelshausen, Nähe Radolfszell | 1,12 | 16.542 | Netz 7/07 | Baden-Württemberg | Phoenix Solar AG | First Solar |
| 331 | Solarpark Haimhausen, Nähe Dachau | 1,12 | 6.912 | Netz 7/06 | Bayern | Phoenix Solar AG | Phoenix |
| 332 | Solarpark Lichtenau, Feuchtwangen | 1,12 | Netz 12/08 | Bayern | SonnenEnergie GmbH | Shunda | |
| 333 | Dachanlage Eitting, LKR Erding | 1,10 | Netz 11/08 | Bayern | Pohlen Solar | ||
| 334 | Dachanlage Braunschweig | 1,10 | 4.998 | Netz 12/09 | Niedersachsen | Goldbeck Solar | REC |
| 335 | Dachanlage Alnatura, Lorsch | 1,10 | Netz 04/10 | Hessen | Goldbeck Solar | Yingli | |
| 336 | Solarpark Morbacher Energielandschaft, Nähe Trier | 1,10 | 10.940 | Netz 12/08 | Rheinland-Pfalz | Juwi Solar GmbH | First Solar, div. |
| 337 | Solarpark Wilkau-Hasslau | 1,10 | Netz 06 | Sachsen | Wattner | ||
| 338 | Solarpark Oberrieden, LKR Unterallgäu | 1,10 | Netz 07 | Bayern | First Solar | ||
| 339 | Solarpark Hiendorf | 1,09 | 6.228 | Netz 12/07 | Bayern | Colexon Energy AG | |
| 340 | Solarpark Darast Süd, Bad Grönenbach/Woringen | 1,09 | 15.552 | Netz 07 | Bayern | First Solar | |
| 341 | Dachanlage Rubkow | 1,09 | 6.210 | Netz 12/07 | Mecklenburg-Vorpommern | meridian Neue Energien GmbH | |
| 342 | Solarpark Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis | 1,08 | 14.904 | Netz 3/08 | Baden-Württemberg | Phoenix Solar AG | First Solar |
| 343 | Dachanlage ALDI-Lieferzentrum Kleinaitingen, Augsburg | 1,08 | Netz 11/07 | Bayern | Pohlen Solar | ||
| 344 | Dachanlage Neureetz | 1,07 | 5.928 | Netz 12/09 | Brandenburg | meridian Neue Energien GmbH | |
| 345 | Dachanlage OGM Maxdorf, Rhein-Pfalz-Kreis | 1,05 | Netz 09 | Rheinland-Pfalz | G.A.I.A. mbH | ||
| 346 | Solarpark Vespasian, Gundelfingen | 1,05 | 13.986 | Netz 11/07 | Bayern | Juwi Solar GmbH | First Solar |
| 347 | Dachanlage ASR, Chemnitz | 1,05 | Netz 9/07 | Sachsen | SunStrom | ||
| 348 | Dachanlage ALDI-Lieferzentrum Roth | 1,05 | Netz 5/07 | Bayern | Pohlen Solar | ||
| 349 | Dachanlage Werbig | 1,04 | 5.947 | Netz 11/09 | Brandenburg | meridian Neue Energien GmbH | |
| 350 | Dachanlage Bühl, Nähe Baden Baden | 1,03 | 17.208 | Netz 12/06 | Baden-Württemberg | Juwi Solar GmbH | First Solar |
| 351 | Dachanlage Castrop-Rauxel | 1,03 | Nordrhein-Westfalen | Juwi Solar GmbH | |||
| 352 | Dachanlage Todendorf | 1,03 | 5.814 | Netz 11/09 | Mecklenburg-Vorpommern | meridian Neue Energien GmbH | |
| 353 | Dachanlage Neubarnim | 1,02 | 5.833 | Netz 10/09 | Brandenburg | meridian Neue Energien GmbH | |
| 354 | Dachanlage ALDI-Lieferzentrum Montabaur | 1,01 | Netz 12/06 | Rheinland-Pfalz | Pohlen Solar | ||
| 355 | Solarpark Nordhausen | 1,01 | Netz 05 | Thüringen | Wattner | ||
| 356 | Dachanlage Seelow | 1,01 | 5.529 | Netz 11/09 | Brandenburg | meridian Neue Energien GmbH | |
| 357 | Dachanlage Udestedt | 1,00 | 5.738 | Netz 10/09 | Thüringen | meridian Neue Energien GmbH | |
| 358 | Dachanlage Rüdersdorf | 1,00 | 5.738 | Netz 10/09 | Thüringen | meridian Neue Energien GmbH | |
| 359 | Solarpark Hafenpreppach, Unterfranken | 1,00 | 16.154 | Netz 07 | Bayern | IBC Solar AG | Kaneka |
| 360 | Solarpark Neukirchen II, Neukirchen vorm Wald, LKR Passau | 1,00 | Netz 12/09 | Bayern | Windwärts Energie GmbH | SunTech Power | |
| 361 | Solarpark Aldersbach, Niederbayern | 1,00 | Netz 11/09 | Bayern | Windwärts Energie GmbH | SunTech Power | |
| 362 | Solarpark Merkendorf, Nähe Ansbach | 1,00 | 318 Mover | Netz 12/08 | Bayern | Ideemasun | |
| 363 | Solarpark Markt Taschendorf | 1,00 | 5.700 (Mover) | Netz 5/09 | Bayern | Sunflow AG |





Wie können wir unsere Anlagen in das Portal stellen?
In der Regel nehmen die Unternehmen über info[at]solar-prinz.de Kontakt mit uns auf, daraufhin erhalten diese eine Excel-Liste (Die Solar-Prinz-Datenbank umfasst für zusätzliche Auswertungen deutlich mehr Infos, als die hier wiedergegebenen) zum Ausfüllen. Die neuen Infos werden dann zeitnah eingespielt.
LG – Solar-Prinz.de