Exklusive Tabelle: Deutschlands größte Solaranlagen
Die 400 größten Solarparks und Dachanlagen von Deutschland
Nur bei Solar-Prinz.de gibt es die ständig aktualisiert die größten Photovoltaikanlagen Deutschlands. Die exklusive Tabelle ist die umfassendste Zusammenstellung der größten Freiflächenanlagen und Dachanlagen mit mindestens 1,0 Megawatt-Peakleistung (MWp). Hinweis für (Online-)Redakteure: Auszüge und Auswertungen mit Hilfe der Suchfunktion sind herzlich willkommen, dann aber ausschließlich mit korrekter Quellenangabe (Online mit Backlink).
Die Spitzenreiter der verschiedenen Kategorien
Führendes Bundesland: Der Freistaat ist Deutscher Meister – zumindest bei Deutschlands größten Solaranlagen. Alleine 214 der 370 Solarparks stehen in Bayern. Ihre Gesamtleistung liegt bei 727 MWp.
Größter Generalunternehmer: Die Rheinland-Pfälzische Juwi Solar GmbH ist als Generalunternehmer von 30 Solarparks in den TOP 400 vertreten und installierte hier Solarmodule mit einer Spitzenleistung von 160 MWp. Auf Platz zwei liegt Q-Cells mit fünf Solarparks und immerhin 195 MWp.
Größter Solarmodul-Hersteller: 101 der TOP 400 Solarparks sind mit First Solar-Dünnschichtmodulen ausgestattet. Die installierte Peak-Leistung dieser Solaranlagen beträgt über 500 MWp von insgesamt 1.464 MWp – das entspricht einem Marktanteil von rund 34% innerhalb der solaren Riesen!
Größte Dachanlage: Immerhin 80 der TOP 400 Photovoltaikanlagen stehen auf Dächern. Die mit 5,8 MWp größte Solaranlage wurde auf dem Dach einer Schweinemastanlage in Haßleben, in der brandenburgischen Uckermark installiert. Die Dachfläche der Schweineställe beträgt gigantische 10 ha (100.000 m²)!
Komfortable Suchfunktion
Die Tabelle besitzt eine komfortable Suchfunktion, die auch zum Sortieren der Ergebnisse geeignet ist. Wenn man z.B. „Bayern“ eingibt, bleiben nur noch die Tabellen-Zeilen stehen, in denen das Wort „Bayern“ vorkommt. Dasselbe funktioniert mit Hersteller-Namen oder um einen bestimmten Solarpark aufzufinden. Ausprobieren!
Nr. | Name/Ort | Leistung (MWp) | Anzahl Module | Status | Bundesland | General- Unternehmer | Modul- Hersteller |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solarpark Straßkirchen, Nähe Regensburg | 54,00 | 225.000 | Netz 12/09 | Bayern | Q-Cells / MEMC | Q-Cells |
2 | Solarpark Lieberose, Turnow-Preilack | 52,79 | 560.000 | Netz 12/09 | Brandenburg | Juwi Solar GmbH | First Solar |
3 | Solarpark Flugplatz Eggebek "Treenelandpark", Tarp | 52,69 | Plan 2011 | Schleswig-Holstein | relatio SP | ||
4 | Solarpark Finsterwalde I, LKR Elbe-Elster | 41,00 | 189.000 | Netz 8/09 | Brandenburg | Q-Cells International | Q-Cells |
5 | Solarpark Waldpolenz, Brandis (bei Leipzig) | 40,00 | 560.000 | Netz 12/08 | Sachsen | Juwi Solar GmbH | First Solar |
6 | Solarpark Reckahn, LKR Potsdam Mittelmark | 39,00 | 550.000 | Plan 2010 | Brandenburg | Beck Energy GmbH | First Solar |
7 | Solarpark FinowTower, Nähe Eberswalde | 24,24 | 93.000 | Netz 5/2010 | Brandenburg | Solarhybrid AG | Suntech Power |
8 | Solarpark Mengkofen, Nähe Regensburg | 21,78 | 98.978 | Netz 12/09 | Bayern | SolarWorld AG | SolarWorld |
9 | Solarpark Rothenburg, Oberlausitz | 20,50 | 273.240 | Netz 12/09 | Sachsen | Gehrlicher Solar AG, SWM | First Solar |
10 | Solarpark Helmeringen I+II, Lauingen/Donau | 19,44 | 270.000 | Netz 12/09 | Bayern | Gehrlicher Solar AG, SWM | First Solar |
11 | Solarpark Senftenberg | 18,00 | 240.000 | Netz 06/10 | Brandenburg | Phoenix Solar AG | First Solar |
12 | Solarpark Thüngen, LKR Main-Spessart | 18,00 | 85.000 | 2010 | Bayern | Conergy | |
13 | Solarpark Moos, Nähe Würzburg | 15,80 | 160.000 | Netz 6/10 | Bayern | Phoenix Solar AG | |
14 | Solarpark Allmannshofen I+II | 15,00 | 200.000 | Netz 12/09 | Bayern | Juwi Solar GmbH | First Solar |
15 | Solarpark Flugplatz Köthen, Nähe Dessau | 14,75 | 200.000 | Netz 12/08 | Sachsen-Anhalt | Juwi Solar GmbH | First Solar |
16 | Solarpark Zeithain, LKR Meißen | 12,00 | 56.000 | Netz 5/09 | Sachsen | Q-Cells International | Q-Cells |
17 | Solarpark Gut Erlasee, Arnstein | 12,00 | 17.570 (auf 1.464 Movern) | Netz 9/06 | Bayern | SOLON AG | Solarstrom AG |
18 | Solarpark Laudenbach, Nähe Würzburg | 11,15 | 48.912 | Netz 6/10 | Bayern | Solarhybrid AG | Renersola |
19 | Solarpark Ahorn, Main-Tauber-Kreis | 11,00 | 50.000 | Netz 6/10 | Baden-Württemberg | Q-Cells | Q-Cells |
20 | Solarpark Pocking I, LKR Passau | 10,00 | 57.912 | Netz 3/06 | Bayern | Shell Solar GmbH | Shell Solar |
21 | Solarpark Stedten, ehem. Tagebau Etzdorf", Nähe Halle | 9,10 | 40.000 | Netz 11/09 | Sachsen-Anhalt | Q-Cells International | Q-Cells |
22 | Solarpark Eckolstädt, Nähe Apolda | 8,82 | 117.600 | Netz 10/08 | Thüringen | Beck Energy GmbH | First Solar |
23 | Solarpark Gerwisch, Nähe Magdeburg | 8,63 | 120.000 | Netz 12/09 | Sachsen-Anhalt | Pegasus Energietechnik AG | First Solar |
24 | Solarpark Föhren, Nähe Trier | 8,40 | 112.959 | Netz 5/09 | Rheinland-Pfalz | Conergy Deutschland GmbH | First Solar |
25 | Solarpark Zeche Göttelborn | 8,40 | 50.000 | Netz 9/07 | Saarland | City Solar (1/09 Insolvenz) | Photowatt International |
26 | Solarpark Glandorf-Schwege, LKR Osnabrück | 8,25 | 35.888 | Netz 9/10 | Niedersachsen | F&S solar concept GmbH | |
27 | Solarpark Gottmansdorf, Nähe Heilsbronn | 8,21 | Netz 12/09 | Bayern | Beck Energy GmbH | First Solar | |
28 | Solarpark Neustrelitz, Nähe Neubrandenburg | 8,06 | 39.000 | Netz 12/09 | Mecklenburg-Vorpommern | IBC Solar AG | IBC Solar |
29 | Solarpark Jocksdorf, Nähe Cottbus | 8,00 | 105.000 | Netz 12/09 | Brandenburg | Phoenix Solar AG | First Solar |
30 | Solarpark Ziegelscheune | 8,00 | Netz 6/10 | Sachsen | SolarWorld AG | ||
31 | Solarpark Meldorf I+II | 7,65 | Netz 5/10 | Schleswig-Holstein | SunEnergy Europe GmbH | Hyundai | |
32 | Solarpark Nordendorf, Nähe Augsburg | 7,40 | 35.000 | Netz 12/09 | Bayern | Sinosol AG | |
33 | Solarpark Rödgen, Bitterfeld-Wolfen | 7,00 | 48.780 | Netz 12/09 | Sachsen-Anhalt | Klaron | Sunfilm AG (insolvent) |
34 | Solarpark Großhaslach, LKR Ansbach | 6,95 | Netz 09 | Bayern | First Solar | ||
35 | Solarpark Münchberg, Oberfranken | 6,84 | 29.760 | Plan 10 | Bayern | Wirsol Solar AG | Yingli |
36 | Solarpark Ernsthof Ost (Teil vom Tauberlandpark), Wertheim/Dörlesberg | 6,80 | 31.280 | Netz 3/10 | Bayern | relatio SP | |
37 | Solarpark Tutow, LKR Demmin | 6,78 | 91.200 | Netz 12/09 | Mecklenburg-Vorpommern | Juwi Solar GmbH | First Solar |
38 | Solarpark Ulm-Eggingen | 6,50 | Plan 6/10 | Baden-Württemberg | EnBW Erneuerbare Energien GmbH | Solarfun | |
39 | Solarpark Thiersheim/Neuenreuth | 6,35 | Netz 12/09 | Bayern | Beck Energy GmbH | ||
40 | Solarpark Wismar | 6,32 | 29.500 | Plan 10 | Mecklenburg-Vorpommern | ||
41 | Solarpark Repperndorf, SteinhügelKalpertsbrunn | 6,29 | Netz 10/09 | Bayern | First Solar | ||
42 | Solarpark Mühlhausen bei Neumarkt, (Bestandteil des Bavaria Solarparks) | 6,27 | 36.000 (auf Movern) | Netz 12/04 | Bayern | PowerLight Corporation, Scatec Solar | Sharp |
43 | Solarpark Schwarzhof, Maxhütte-Haidhof | 6,19 | 28.000 | Netz 5/10 | Bayern | Krinner GmbH | |
44 | Solarpark Schwarzach am Main | 6,11 | Netz 12/09 | Bayern | Beck Energy GmbH | First Solar | |
45 | Solarpark Haag, Gutenstetten | 6,00 | 80.000 | Netz 12/09 | Bayern | Gehrlicher Solar AG | First Solar |
46 | Solarpark "Rote Jahne", Doberschütz, LKR Delitzsch | 6,00 | 92.880 | Netz 6/07 | Sachsen | Juwi Solar GmbH | First Solar |
47 | Solarpark Oettingen, LKR Donau-Ries | 6,00 | Plan 2010 | Bayern | |||
48 | Solarpark Tarp, KR Schleswig-Flensburg | 6,00 | 21.000 | Netz 6/10 | Schleswig-Holstein | Conergy Deutschland GmbH | Conergy |
49 | Solarpark Windach/Moorenweis, LKR Fürstenfeldbruck | 5,94 | 33.932 | Netz 12/07 | Bayern | Ecostream/Solarfun | |
50 | Solarpark Kenn, Nähe Trier | 5,80 | 78.000 | Netz 7/09 | Rheinland-Pfalz | Phoenix Solar AG | |
51 | Dachanlage Schweinemastanlage Haßleben, Uckermark | 5,80 | 80.000 | Netz 12/08; 12/09 | Brandenburg | Colexon Energy AG | First Solar |
52 | Solarpark Igling-Buchloe, LKR Ost-Allgäu | 5,79 | 78.210 | Netz 9/08 | Bayern | EPURON GmbH | First Solar |
53 | Solarpark Biederbach | 5,70 | 32.992 | Netz 12/09 | Bayern | SolarWorld AG | SolarWorld |
54 | Solarpark Köching II Aldersbach, Niederbayern | 5,67 | 32.400 | Netz 12/09 | Bayern | Solea AG | Solea |
55 | Solarpark "Mohrenlay" Hasborn, Nähe Wittlich | 5,60 | 62.064 | Netz 12/08 | Rheinland-Pfalz | Phoenix Solar AG | First Solar |
56 | Solarpark Wörrstadt | 5,59 | 76.890 | Netz 12/08 | Rheinland-Pfalz | Juwi Solar GmbH | First Solar |
57 | Solarpark Oberottmarshausen, Allgäu | 5,57 | 76.800 | Netz 12/07 | Bayern | Juwi Solar GmbH | First Solar |
58 | Solarpark Pfeffenhausen/Egglhausen I+II | 5,56 | 38.000 | Netz 12/08 | Bayern | Scatec Solar | |
59 | Solarpark Püssensheim | 5,53 | 2010 | Bayern | |||
60 | Solarpark Wange Süd/Nord, Emmelsbuell-Horsbüll | 5,46 | 32.070 | Netz 11/07 | Schleswig-Holstein | Solarpark Rodenäs GmbH | Sharp, Mitsubishi, sonstige |
61 | Solarpark Leipzig, Wiederitzsch | 5,30 | 30.240 | Plan 10 | Sachsen | ||
62 | Solarpark Miegersbach, Nähe Dachau | 5,27 | 32.028 | Netz 7/05 | Bayern | Phoenix Solar AG | Phoenix/Photowatt International |
63 | Solarpark Ergoldsbach, LKR Landshut | 5,17 | 2010 | Bayern | GEOSOL | ||
64 | Solarpark Krumbach I+II | 5,16 | Netz 12/09 | Bayern | Scatec Solar | ||
65 | Solarpark Kleinaitingen I, Allgäu | 5,08 | 68.500 | Netz 12/07 | Bayern | Juwi Solar GmbH | First Solar |
66 | Dachanlage Bürstadt "Sonnenfleck", Kreis Bergstraße | 5,03 | 30.000 | Netz 4/05 | Hessen | TAUBER-SOLAR | BP Solar |
67 | Solarpark Leipziger Land, Espenhain, Nähe Leipzig | 5,00 | 33.264 | Netz 9/04 | Sachsen | SHELL Solar | Shell Solar |
68 | Solarpark Thierhaupten, Nähe Augsburg | 5,00 | 28.500 | Netz 12/07 | Bayern | Canadian Solar | |
69 | Solarpark Baar, Nähe Augsburg | 4,80 | 66.240 | Netz 10/07 | Bayern | SunTechnics (jetzt Conergy) | First Solar |
70 | Solarpark Vestenbergsgreuth | 4,80 | Plan 5/10 | Bayern | SolarWorld AG | SolarWorld | |
71 | Solarpark Malching, LKR Fürstenfeldbruck | 4,73 | Netz 7/09 | Bayern | Phoenix Solar AG | ||
72 | Solarpark Holzgünz, LKR Unterallgäu | 4,68 | 62.800 | Netz 6/10 | Bayern | Juwi Solar GmbH | First Solar |
73 | Dachanlage Dehner Gartencenter, Rain am Lech | 4,64 | 66.000 | Netz 12/09 | Bayern | Walter konzept | First Solar |
74 | Dachanlage Immler (50 Dächer) | 4,56 | 45.219 | Netz 6/08 | Bayern | First Solar, Baoding Yingli Solar | |
75 | Solarpark Greding/Grafenberg I+II | 4,55 | Netz 9/09 | Bayern | gp Solar | First Solar | |
76 | Solarpark Ronneburg I, Ronneburg | 4,50 | 50.000 | Netz 12/09 | Thüringen | Bosch Solar Energy | |
77 | Solarpark Thalern/Gerolsbach, LKR Pfaffenhofen | 4,50 | Plan 6/10 | Bayern | |||
78 | Solarpark Müncherlbach, Nähe Heilsbronn | 4,50 | Netz 12/09 | Bayern | Beck Energy GmbH | First Solar | |
79 | Solarpark Königsbrück "Am Waldpark", bei Dresden | 4,44 | 63.000 | Netz 12/07 | Sachsen | Phoenix Solar AG | First Solar |
80 | Solarpark Höttingen, LKR Weißenburg-Gunzenhausen | 4,42 | 57.000 | Netz 3/09 | Bayern | Beck Energy GmbH | First Solar |
81 | Solarpark Vilgertshofen-Pflugdorf, Nähe Landsberg a. Lech | 4,36 | 59.940 | Netz12/08 | Bayern | Draka Services | First Solar |
82 | Solarpark Hurlach, Nähe Landsberg a. Lech | 4,30 | 25.820 | Netz 12/07 | Bayern | SolarWorld AG | SolarWorld, Canadian Solar |
83 | Solarpark Horgach/Auerbach, LKR Augsburg | 4,30 | Plan 5/10 | Bayern | |||
84 | Solarpark Hörup, Nähe Flensburg | 4,20 | 55.818 | Netz 12/09 | Schleswig-Holstein | ||
85 | Solarpark Froschham, Nähe Augsburg | 4,17 | 57.510 | Netz 10/08 | Bayern | First Solar | |
86 | Solarpark Miesberg, Nähe Pfaffenhofen | 4,10 | 55.050 | Netz 10/09 | Bayern | ||
87 | Solarpark Schwineck, Affa, Leiblfing, LKR Straubing-Bogen | 4,00 | Bayern | ||||
88 | Solarpark Hettenkofen I+II, Nähe Plattling | 4,00 | 340 Mover | Netz 12/07 | Bayern | Sunfilm AG (insolvent) | |
89 | Solarpark Jessen | 4,00 | Netz 3/09 | Sachsen-Anhalt | Beck Energy GmbH | First Solar | |
90 | Solarpark Sembach I-III | 4,00 | 20.310 | Netz 7/06 | Rheinland-Pfalz | City Solar | |
91 | Solarpark Saarbrücken | 4,00 | 23.124 | Netz 12/05 | Saarland | SunTechnics (jetzt Conergy) | Sharp, City Solar; City Solar PQ200 |
92 | Solarpark Geiseltalsee, Nähe Merseburg | 4,00 | 24.864 | Netz 6/04 | Sachsen-Anhalt | BP Solar | |
93 | Solarpark Hemau, Nähe Regensburg | 3,97 | 32.740 | Netz 4/03 | Bayern | voltwerk AG (jetzt EPURON), SunTechnics (jetzt Conergy) | BP Solar |
94 | Solarpark Teisendorf, Nähe Traunstein | 3,94 | 22.515 | Netz 6/09 | Bayern | Solea AG | Solea |
95 | Solarpark Buchheim 21+22, Nähe Würzburg | 3,87 | 59.724 | Netz 12/06 | Bayern | Phoenix Solar AG | First Solar |
96 | Dachanlage Muggensturm, Kreis Rastatt entlang A5 | 3,84 | 20.900 | Netz 12/06 | Baden-Württemberg | TAUBER-SOLAR | Conergy |
97 | Dachanlage Messe Stuttgart | 3,80 | 21.132 | Netz 2/09 | Baden-Württemberg | IBC Solar AG | SunTech Power |
98 | Solarpark Albersreuth | 3,80 | Netz 8/10 | Bayern | SolarWorld AG | ||
99 | Solarpark Halberstadt | 3,80 | 50.600 | Netz 11/09 | Sachsen-Anhalt | Juwi Solar GmbH | |
100 | Solarpark Hollenbach-Igenhausen, LKR Aichach | 3,73 | 50.600 | Netz 8/09 | Bayern | ||
101 | Dachanlage Kronwieden, Nähe Dingolfing | 3,70 | 23.000 | Netz 10/05 | Bayern | BP Solar | BP Solar |
102 | Solarpark Münster, Nähe Augsburg | 3,62 | 51.840 | Netz 7/07 | Bayern | Conergy Deutschland GmbH | First Solar |
103 | Solarpark Irsingen/Türkheim, LKR Ansbach | 3,61 | 46.600 | Im Bau | Bayern | Juwi Solar GmbH | First Solar |
104 | Solarpark Blumroda, Borna, Nähe Leipzig | 3,60 | 20.196 | Netz 2/09 | Sachsen | Energie Süd GmbH | SOLPOWER AG |
105 | Solarpark Laudenbach, Nähe Würzburg | 3,60 | 20.736 | Netz 9/07 | Bayern | SolarTec | |
106 | Solarpark Leiwen, Nähe Trier | 3,59 | Netz 12/09 | Rheinland-Pfalz | Pfalzsolar GmbH | ||
107 | Solarpark Arenborn/Oberweser, LKR Kassel | 3,56 | 19.285 | Netz 9/10 | Hessen | Solar Energy Trading GmbH | |
108 | Solarpark Oberlar, Rhein-Sieg-Kreis | 3,50 | 15.500 | Netz 12/09 | Nordrhein-Westfalen | F&S solar concept GmbH | Solar-Fabrik AG |
109 | Dachanlage Michelin, Homburg | 3,50 | 21.389 | Netz 6/05 | Saarland | voltwerk AG (jetzt EPURON), SunTechnics (jetzt Conergy) | Conergy |
110 | Solarpark Brunnen/Gerstetten, Nähe Ingolstadt | 3,50 | Plan 8/10 | Bayern | |||
111 | Solarpark Bruck, Triftern, Nähe Passau | 3,50 | 17.500 | Netz 12/09 | Bayern | HAWI Energietechnik AG | |
112 | Solarpark Gnannenweiler | 3,50 | Netz 6/10 | ||||
113 | Solarpark "Mehringer Höhe", Nähe Trier | 3,45 | 46.560 | Netz 12/07 | Rheinland-Pfalz | Juwi Solar GmbH | First Solar |
114 | Solarpark Penzing, Nähe München | 3,45 | 21.132 | Netz 12/05 | Bayern | SolarWorld AG | SolarWorld |
115 | Solarpark Nindorf-Farnewinkel | 3,45 | 15.000 | Netz 12/09 | Schleswig-Holstein | Aldra Solar | Solar-Fabrik AG |
116 | Solarpark Borna, Nähe Leipzig | 3,44 | 438 Mover | Netz 12/05 | Sachsen | SOLON AG | SOLON AG |
117 | Solarpark Zahna, LKR Jessen, Nähe Wittenberg | 3,40 | 39.000 | Netz 2/09 | Sachsen-Anhalt | AC Energy GmbH & Co. KG | SunWell Solar Corp. |
118 | Solarpark Prittriching "In der Kultur", LKR Landsberg a. Lech | 3,32 | 16.128 | Netz 12/07 | Bayern | Scatec Solar | |
119 | Dachanlage VW Wolfsburg I-III | 3,29 | 6.228 | Netz 12/08 | Niedersachsen | SAG Solarstrom AG, Suntimes Solar GmbH | |
120 | Solarpark Obernzenn/Breitenau, LKR Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 3,29 | 18.360 | Netz 12/09 | Bayern | Sinosol AG | Canadian Solar |
121 | Dachanlage BMW Dingolfing | 3,26 | 18.736 | Netz 10/04 | Bayern | Goldbeck Solar | Solara, Sharp, Kyocera |
122 | Solarpark Neuhaus-Stetten | 3,26 | 44.937 | Netz 6/08 | Baden-Württemberg | EPURON GmbH | First Solar |
123 | Solarpark Grimma, LKR Leipzig | 3,25 | 382 Mover | Netz 7/10 | Sachsen | Kirchner Solar Group | |
124 | Solarpark Bordelum, KR Nordfriesland | 3,23 | Schleswig-Holstein | ||||
125 | Solarpark Dettenhofen, Nähe Landsberg a. Lech | 3,20 | 43.500 | Netz 11/09 | Bayern | Conergy Deutschland GmbH | |
126 | Dachanlage Liebherr, Biberach/Riß | 3,20 | 6.690+ | Netz 11/05 | Baden-Württemberg | City Solar AG, Würth Solar | Solon/Würth Solergy |
127 | Solarpark Chemnitz I, Dittmannsdorf | 3,20 | Plan 5/10 | Sachsen | Wattner | Solarfun | |
128 | Solarpark RED, Longuich, Nähe Trier | 3,16 | 45.360 | Netz 9/07 | Rheinland-Pfalz | Phoenix Solar AG | First Solar |
129 | Solarpark Wiedergeltingen, LKR Unterallgäu | 3,16 | 42.160 | 2010 | Bayern | Phoenix Solar AG | First Solar |
130 | Solarpark Bockelwitz/Polditz, LKR Döbeln | 3,15 | 14.000 | Netz 12/07 | Sachsen | Scatec Solar | |
131 | Solarpark Buttenwiesen I+II | 3,09 | 10.050 | Netz 9/08 | Bayern | First Solar | |
132 | Dachanlage Geflügelhof Waldeck | 3,04 | 41.880 | Netz 6/08 | Thüringen | Colexon Energy AG | First Solar |
133 | Solarpark Osterhofen I+II, Nähe Passau | 3,04 | Netz 6/10 | Bayern | Solea AG | First Solar | |
134 | Solarpark Türkenfeld, Nähe Fürstenfeldbruck | 3,00 | Netz 6/09 | Bayern | Phoenix Solar AG | ||
135 | Solarpark Riol, Nähe Trier | 3,00 | Netz 08 | Rheinland-Pfalz | Renerco AG | ||
136 | Solarpark Kutzenhausen, Nähe Augsburg | 3,00 | Plan 9/10 | Bayern | |||
137 | Solarpark Obernburg am Main, LKR Miltenberg | 3,00 | 13.944 | 2010 | Bayern | Reis Solar Energy | Isofoton |
138 | Solarpark Seefeld | 2,96 | 16.956 | Netz 11/08 | Bayern | SolarTec AG | SolarTec |
139 | Solarpark Hungen, Nähe Gießen | 2,90 | 12.700 | Netz 12/09 | Hessen | abakus Solar AG | AU Optronics Corp. |
140 | Solarpark Mülldeponie Merzig- Fitten | 2,90 | Netz 12/07 | Saarland | |||
141 | Solarpark Lauingen | 2,88 | Netz 12/08 | Bayern | Juwi Solar GmbH | First Solar | |
142 | Solarpark Unterhaselbach, Mallersdorf-Pfaffenberg, KR Straubing Bogen | 2,86 | 38.260 | 2009 | Bayern | Phoenix Solar AG | First Solar |
143 | Solarpark Deubach I, Wettenhausen | 2,83 | 14.216 | Netz 12/09 | Bayern | ||
144 | Solarpark Hohenberg, Marktleugast | 2,80 | 15.542 | Netz 12/09 | Bayern | ClearEnergy GmbH | |
145 | Solarpark Meerane I+II | 2,79 | Netz 06 | Sachsen | Wattner | ||
146 | Solarpark Markt Bibart | 2,79 | Netz 9/07 | Bayern | Beck Energy GmbH | First Solar | |
147 | Solarpark Hohenzell, Nähe Fürstenfeldbruck | 2,70 | Netz 7/09 | Bayern | Phoenix Solar AG | ||
148 | Solarpark Gundelfingen, LKR Dillingen a.d. Donau | 2,70 | 37.836 | Netz 11/07 | Bayern | First Solar | |
149 | Solarpark Aschaffenburg, Lärmschutz A3 | 2,65 | 16.000 | Netz 5/09 | Bayern | Ralos Vertriebs GmbH | Evergreen Solar |
150 | Solarpark Langenisarhofen, LKR Deggendorf | 2,58 | 11.240 | Bayern | IdeemaSun GmbH | Canadian Solar | |
151 | Solarpark Liepolding, Bogen, LKR Straubing/Bogen | 2,56 | 334.128 | Netz 11/09 | Bayern | Solea AG | First Solar |
152 | Solarpark Waldalgesheim | 2,55 | Netz 9/08 | Rheinland-Pfalz | Juwi Solar GmbH | ||
153 | Solarpark Eichendorf I+II, LKR Dingolfing-Landau | 2,55 | 11.086 | Bayern | IdeemaSun GmbH | Canadian Solar/ BP | |
154 | Solarpark Griesheim, Nähe Darmstadt | 2,51 | 16.130 | Netz 9/07 | Hessen | rentaic GmbH | IBC Solar |
155 | Solarpark Mülldeponie Stockstadt, Nähe Aschaffenburg | 2,50 | Netz 12/08 | Bayern | Ralos Vertriebs GmbH | ||
156 | Solarpark Greding I+II | 2,50 | Mover | Netz 12/06; 11/09 | Bayern | SolarWorld AG | SolarWorld |
157 | Dachanlage Heretsried II/Gutperle, Ramstein-Miesenbach | 2,50 | 35.714 | Netz 8/07 | Rheinland-Pfalz | Colexon Energy AG | First Solar |
158 | Solarpark Oberostendorf, Ostallgäu | 2,50 | 33.894 | Netz 11/09 | Bayern | Conergy Deutschland GmbH | |
159 | Dachanlage Sonnefeld, Nähe Coburg | 2,50 | 33.000 | Netz 6/10 | Bayern | Colexon Energy AG | First Solar |
160 | Dachanlage Triwo, Konz b. Trier | 2,50 | ? | Netz 3/07 | Rheinland-Pfalz | Energiequelle GmbH | Conergy |
161 | Dachanlage Glauchau, LKR Zwickau | 2,47 | 33.363 | Netz 12/09 | Sachsen | Colexon Energy AG | First Solar |
162 | Solarpark Fraureuth, Nähe Zwickau | 2,42 | 10.500 (auf 479 Movern) | Netz 12/09 | Sachsen | Bosch Solar Energy | |
163 | Solarpark Heimpersdorf, LKR Aichach-Friedberg | 2,40 | 33.120 | Netz 11/09 | Bayern | Conergy Deutschland GmbH | |
164 | Solarpark Kissing I, LKR Aichach-Friedberg | 2,40 | 37.000 | Netz 7/07 | Bayern | SunTechnics (jetzt Conergy) | First Solar |
165 | Solarpark Hasselberg, Hasloch, Main Spessart | 2,40 | Plan 5/10 | Bayern | Wattner | Solarfun | |
166 | Solarpark Finsterwalde, LKR Elbe-Elster | 2,40 | Netz 12/09 | Brandenburg | Beck Energy GmbH | First Solar | |
167 | Solarpark Gallmersgarten, LKR Neustadt | 2,39 | 32.832 | 2009 | Bayern | Phoenix Solar AG | First Solar |
168 | Solarpark Kettershausen, Unterallgäu | 2,38 | Netz 12/07 | Bayern | Canadian Solar | ||
169 | Solarpark im Lohe, Westerheim, LKR Unterallgäu | 2,38 | 10.560 | Netz 6/10 | Bayern | Juwi Solar GmbH | Canadian Solar |
170 | Solarpark Jengen | 2,37 | Netz 10/05 | Bayern | Sharp | ||
171 | Solarpark Hofkirchen, Nähe Passau | 2,37 | 14.364 | Netz 8/05 | Bayern | SolarWorld AG | SolarWorld |
172 | Solarpark Bonaforth, LKR Göttingen | 2,35 | 10.160 | Netz 6/10 | Niedersachsen | F&S solar concept GmbH | |
173 | Dachanlage Bolart Tomitz, Nähe Cottbus | 2,32 | 33.472 | Netz 5/08 | Brandenburg | Colexon Energy AG | First Solar |
174 | Solarpark Gebersdorf/Petersdorf | 2,30 | Netz 12/07 | Bayern | Conergy Deutschland GmbH | ||
175 | Dachanlage Evobus GmbH, Neu Ulm | 2,30 | 13.824 | Netz 3/09 | Bayern | Phoenix Solar AG | Phoenix, SunTech |
176 | Solarpark Darast Nord, Bad Grönenbach/Woringen | 2,30 | 13.800 | Netz 11/05 | Bayern | BP Solar | BP Solar |
177 | Solarpark Kehlmünz, Dietenhofen | 2,30 | 2009 | Bayern | |||
178 | Dachanlage Fritz-Walter Stadion, Kaiserslautern | 2,25 | 2009 | Rheinland-Pfalz | |||
179 | Solarpark Victorbur, Ostfriesland | 2,22 | Netz 12/07 | Niedersachsen | First Solar | ||
180 | Solarpark Althegnenberg | 2,20 | Netz 9/06 | Bayern | Phoenix Solar AG | First Solar | |
181 | Solarpark Michelin, Bad Kreuznach | 2,20 | Netz 05 | Rheinland-Pfalz | |||
182 | Solarparc Eging am See, LKR Passau | 2,20 | Netz 12/09 | Bayern | SolarWorld AG | SolarWorld | |
183 | Solarpark Göddeldorf, Nähe Heilsbronn | 2,19 | Netz 12/09 | Bayern | Beck Energy GmbH | First Solar | |
184 | Solarpark Burk, LKR Ansbach | 2,18 | Bayern | Beck Energy GmbH | |||
185 | Dachanlage Gartner GmbH, Gundelfingen | 2,16 | Netz 11/07; 04/09 | Bayern | Juwi Solar GmbH | First Solar, Solarfun | |
186 | Solarpark Wolfhagen, LKR Kassel | 2,11 | 2010 | Hessen | |||
187 | Solarpark Obernzenn, Nähe Nürnberg | 2,11 | Netz 11/09 | Bayern | |||
188 | Solarpark Tagewerben | 2,10 | 38.400 | Netz 6/07 | Sachsen-Anhalt | Ralos Vertriebs GmbH | |
189 | Solarpark Leibertingen, LKR Sigmaringen | 2,10 | 18.100 | Netz 12/09 | Baden-Württemberg | EnBW Erneuerbare Energien GmbH | Sharp |
190 | Dachanlage Messe München | 2,10 | 15.372 | Netz 02 | Bayern | Phoenix Solar AG | Siemens Solar, Shell Solar |
191 | Solarpark Höheinöd, LKR Südwestpfalz | 2,10 | 16.576 | Netz 12/09 | Rheinland-Pfalz | Eurosol Gmbh | Sharp |
192 | Solarpark Pfarrkirchen | 2,10 | 667 Mover | 2008 | Bayern | Ideematec | |
193 | Solarpark Eggenfelden, LKR Rottal-Inn | 2,10 | 667 Mover | Bayern | |||
